一、水果測(cè)糖儀價(jià)格多少錢(qián)
水果測(cè)糖儀的價(jià)格因品牌、型號(hào)、功能以及購(gòu)買(mǎi)渠道的不同而有所差異。目前市場(chǎng)上的水果測(cè)糖儀價(jià)格一般在幾十元到幾百元之間不等。
二、2024水果測(cè)糖儀價(jià)格及圖片詳情
產(chǎn)品名稱(chēng) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品圖片 | 主要功能 | 產(chǎn)品價(jià)格 |
數(shù)顯糖度計(jì) | TD-45 | 水果糖度計(jì)適用于幾乎任何果汁、食品與飲料等液體的測(cè)量,LCD大屏幕液晶數(shù)字顯示。 BRIX(含糖量),測(cè)量范圍:0-50% RI(nD)(折射率),測(cè)量范圍:1.3330-1.4200 | 點(diǎn)擊詢(xún)價(jià) | |
數(shù)顯糖度計(jì) | TD-92 | 可測(cè)蜂蜜等折射率較高物質(zhì) BRIX(含糖量),范圍:40~95%。 RI(nD)(折射率),范圍:1.3990-1.5320 | 點(diǎn)擊詢(xún)價(jià) | |
水果糖度計(jì) | WZ103 | 手持糖度計(jì)是一種通過(guò)測(cè)量水溶液的折射率來(lái)測(cè)量其濃度的儀器,用于農(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖、造酒、食品、飲料加工業(yè)等各個(gè)行業(yè)。測(cè)量范圍:0~32%,帶溫度補(bǔ)償功能。 | 點(diǎn)擊詢(xún)價(jià) | |
水果糖度計(jì) | WZ104 | 測(cè)量范圍:28~62%,帶溫度補(bǔ)償功能。 | 點(diǎn)擊詢(xún)價(jià) | |
水果糖度計(jì) | WZ105 | 測(cè)量范圍:45~82%,帶溫度補(bǔ)償功能。 | 點(diǎn)擊詢(xún)價(jià) | |
水果糖度計(jì) | WZ106 | 測(cè)量范圍:58~90%,帶溫度補(bǔ)償功能。 | 點(diǎn)擊詢(xún)價(jià) | |
水果糖度計(jì) | WZ108 | 測(cè)量范圍:0~80%,帶溫度補(bǔ)償功能。 | 點(diǎn)擊詢(xún)價(jià) |
測(cè)量范圍:0~80%,帶溫度補(bǔ)償功能。